혈당지수 | 혈당지수표
페이지 정보
작성자 이준남 작성일12-12-13 04:46 조회7,821회 댓글0건본문
다이어트 탄산음료(Soft drinks, diet) | 0 | |||
레몬네이드(Lemonade, diet) | 0 | |||
레몬(Lemon) | 20 | |||
버섯류(Fungus) | 20 | |||
요구르트, 과일 첨부(무설탕) | 20 | |||
메주 콩, 말린(Soya beans, preserved) | 30 | |||
과당(Fruit sugar, fructose) | 32 | |||
자두(Plum) | 34 | |||
마말레이드, 무설탕(Marmalade,no sugar add.) | 35 | |||
자몽(Grapefruit) | 36 | |||
전곡 류(Whole Grain) | 36 | |||
편두 붉은(Red lentils) | 36 | |||
스파게티, 단백질 첨가 (Spaghetti, protein enriched) | 38 | |||
전곡 류 빵(Grand bread, with whole grain) | 39-66 | |||
3%지방 우유(Milk, 3% fat) | 39 | |||
핫 도그(Hot dog) | 40 | |||
복숭아(Peach) | 40 | |||
요구르트, 콩(Soya yogurt(Vitari) | 40 | |||
편두 푸른(Green lentil) | 42 | |||
바나나, 설익은(Banana, green(enriped) | 43 | |||
키드니 빈(Kidney beans) | 43 | |||
복숭아 잼, 무설탕(Peach, preserved, no Sugar | 43 | |||
두유(Soya milk) | 43 | |||
살구, 말린( Apricots, dried) | 44 | |||
딸기(Strawberries) | 45 | |||
리마빈, 얼린(Lima beans, frozen) | 46 | |||
우유, 무 지방(Milk, non fat) | 46 | |||
찰 콩(가반조 빈, Chick peas) | 47 | |||
요구르트, 과일, 당 첨가(Yogurt, with fruit, sweetened) | 47 | |||
호밀, 전곡 류(Rye, whole grain) | 48 | |||
아이스 크림(Ice cream) | 51-114 | |||
배(pear) | 50 | |||
요구르트, 자연(Yougurt, naturale) | 51 | |||
스파게티(밀,5분 삶은, Spaghetti, boiled 5 minutes) | 52 | |||
스파게티, 전 곡류(Spaghetti, whole grain) | 54 | |||
사과(Apple) | 53 | |||
손가락 같은 생선 조각(Fish finger) | 54 | |||
강낭 콩, 그린 빈(Haricot verts, green bean) | 54 | |||
토마토 수프(Tomato soup) | 54 | |||
핀토핀(Pinto bean) | 55 | |||
라비올리(Ravioli) | 56 | |||
사과 주스(Apple Juice) | 58 | |||
블랙 아이빈(Blackeye beans) | 59 | |||
굵은 스파게티, 5분 삶은 (Spaghetti, thick boiled 15 minutes) | 59 | |||
통 밀가루(wheat, whole grain) | 59 | |||
밀 겨(All bran) | 60 | |||
가공 가반조 빈(Chick peas, preserved) | 60 | |||
오렌지(Orange) | 62 | |||
편두 스푸(Lentil Soup) | 63 | |||
배 무설탕 가공(Pears, Preserved, no sugar) | 63 | |||
마카로니(Macaronis) | 64 | |||
가공 핀토빈(Pinto bean, preserved) | 64 | |||
파인애플 주스(Pineapple juice) | 66 | |||
빵, 말린 과일 첨부된 (Bread, containing dried fruit) | 67 | |||
얼린 옥수수(Dried corn) | 67 | |||
국수, 잠깐 삶은(Noodle, short boiling time) | 67 | |||
통밀 스파게티, 12분 삶은 (Spaghetti, wheat, boiled 12 minute) | 67 | |||
완두 콩(Green peas) | 68 | |||
쌀, 평균 정도로 삶은(Rice, par boiled) | 68 | |||
전곡 류 호밀 빵 (Rey bread, with whole grain) | 68 | |||
귀리, 밀 빵(Wheat bread with approximately 50% Oats) | 68 | |||
구운 콩(Beans, baked beans) | 69 | |||
자몽 주스(Grapefruit juice) | 69 | |||
오트밀 죽 한 그릇(Oatmeal porridge) | 70 | |||
린귀니(파스타 종류)와 달걀 (Linguine with egg) | 70 | |||
흰 빵, 가공한(White bread, Preserved) | 70 | |||
치즈와 토트리니(멕시칸 전병) (Totellini with cheese) | 71 | |||
케이준 쌀(Cajun Rice(Uncle bean) | 72 | |||
오렌지 주스(Orange juice) | 74 | |||
잘 익은 바나나(Banana brown, riped for a long time) | 74 | |||
가공한 푸른 편두(Green lentils, preserved) | 74 | |||
가공한 강낭콩(Kidney bean, preserved) | 74 | |||
복숭아 잼(Peach, preserved, less sweetened(light) | 74 | |||
키위(Kiwi fruit) | 75 | |||
고구마(Sweet potato) | 77 | |||
메밀(Buckwheat) | 78 | |||
귀리 기울(Bran Oats) | 78 | |||
린귀니, 가는 이탈리아 국수(Linguine, thin) | 78 | |||
아마 씨와 호밀 빵(Rye bread with flax seed) | 78 | |||
가공한 과일 칵테일(Fruit cocktail, preserved) | 79 | |||
현미(Brown rice) | 79 | |||
꿀(Honey) | 80-126 | |||
가공한 옥수수(Corn, preserved) | 80 | |||
망고(Mango) | 80 | |||
주황색 감자, 구운 것(Potato, baked, russet) | 80 | |||
날 감자(Potato, fresh) | 81 | |||
파파야(Papaya) | 83 | |||
복숭아 잼(peach, preserved, sweetened) | 83 | |||
신 호밀 빵(Bred from rye sour dough) | 83 | |||
바나나(Banana, yellow(riped) | 84 | |||
완두 콩 스프(Pea soup) | 86 | |||
가공한 감자(Potato, preserved) | 87 | |||
전곡 호밀 빵(Rye bread, whole grain) | 89 | |||
말린 살구(Apricots, preserved) | 91 | |||
사탕무 삶은 것(Beet roots, boiled) | 91 | |||
옥수수 빵(Corn bread) | 91 | |||
설탕(Sugar(sacharos) | 92 | |||
쿠스 쿠스(Couscous) | 93 | |||
과일 케이크(Fruit cake) | 93 | |||
캔탈롭(Melon, cantaloupe) | 93 | |||
찐 감자(potato, steam boiled) | 93 | |||
건포도(Raisins) | 93 | |||
파인애플(Pineapple) | 94 | |||
넥타(Nectar) | 94 | |||
레몬 에이드(Lemonade) | 94 | |||
죽, 한 그릇(Porridge, short boiling time) | 94 | |||
완두콩과 그린피 수프 (Pea soup with green pea) | 94 | |||
옥수수 빵(Corn bread) | 95 | |||
청량 음료수(Soft drink) | 97 | |||
옥수수 가루(Corn flour) | 97 | |||
타코 껍질(Taco shell) | 97 | |||
전곡 밀 빵(Whole grain) | 97 | |||
삶은 당근(Carrots boiled) | 101 | |||
순무(Swedish turnip) | 103 | |||
수박(water melon) | 103 | |||
호박(Pumpkin) | 107 | |||
마이크로웨이브 오븐에 구운 감자 (Baked in microwave) | 117 | |||
튀긴 쌀(Rice Crispis (Kellog's) | 117 | |||
라이스 케익(Rice cake, ordinary) | 117 | |||
으깬 감자 (Mashed potato, made from powder) | 118 | |||
옥수수 씨리얼(Corn flake,) | 121 | |||
크리스피 씨리얼(Crispis, Kellog's) | 124 | |||
쌀(Rice, short boiling time) | 128 | |||
빵(free from gluten) | 129 | |||
쌀 국수(Ricepasta, platen noodle) | 131 | |||
튀긴 쌀(Rice crispis) | 132 | |||
구운 감자(Potato, baked) | 135 | |||
활력 음료수(Energy drink) | 135 | |||
삶은 양 방풍 뿌리(Parsnip, boiled) | 139 | |||
덱스트로스(Dextrose) | 146 | |||
추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.